> Mon Compte > Gestion d'Information des candidat > Liste des Fournisseurs
N° | Numéro RCCM | Nom de candidat | Téléphone | Adresse |
---|---|---|---|---|
29 | GN.TCC.2020.B.01479 | ARCES | +224620787419 | 620622317/co |
28 | GN.TCC.2025.B.04498 | INNOTECH | +224624768895 | NONGO C/RATOMA-CONAKRY |
27 | GN.TCC.2025.B.02082 | 2K PRESTATIONS MULTISERVICES | +224610756147 | Quartier Almamya/Commune Kaloum |
26 | GN.TCC.2025.B.04022 | LA GUINEENNE MODERNE | 621111906 | Ratoma, kipé centre émetteur |
25 | Gn.Tcc.2023.01588 | Biiya Technologie | 623163535 | Centre de recherche régional agronomique de Foulayah |
24 | GC-KAL/059.061A/2015 | WEEGO TCE | 622799003 | Kaporo Rails C/ Ratoma |
23 | GN.TCC.2022 B.09631 | BEN GELOUNE IMMOBILIER ET CONSTRUCTION – BGIC | 622799003 | KAPARO RAILS COMMUNE DE RATOMA |
22 | GN.TCC.2024.A.04192 | DO REGO | 626290203 | TANNERIE/YIMBAYA |
21 | RCCM/GC-KAL/08392B/2 | TOURE THIANY PRESTATION DAH SERVICES | 664520442 | Commune de Kaloum |
20 | RCCM/TGN.TCC.2024.M2 | YEMINE PRESTATION SARLU | 622916163 | Commune de Matam Conakry |
19 | RCCM/GN.TCC.2022.B.0 | BATOU SARLU | 0621231418 | (Dixinn moquée) Conakry |
18 | GN.KAL.2018.A.081 94 | ENTREPRISE FREEMASA | 629992845 | NONGO CONTEYAH / RATOMA |
17 | GN.TTC.2020.B.09663 | MPD ET FRERES SARL | 625505959 | Quartier Hamdallaye, commune de Ratoma, Conakry (GUINEE) |
16 | GN.TCC.2022.B.13925 | A.S FAMILY | 622271414 | kipe commune de ratoma |
15 | GN.TCC.2022.B.00104 | WEST GROUP SARL | 610789898 | Quartier commercial |
14 | GN.TCC.2024.M2.14111 | ENTREPRISE CAMARA ET FRERES BTP-SARLU | 622369114 | Commune de Kaloum |
13 | GN.TCC.2023.A.03674 | KisMultiservices | 612933636 | matoto |
12 | GC-KAL/026.711.B/201 | Etablissement Bintia Prestation | 621839000 | Conakry |
11 | GN.TCC.2023.A.10969 | RODA PRESTATION | 622559815 | Conakry République de Guinée |
10 | GN-TCC.2021.B.OI 106 | SOCIETE LUMIERE BA TIMENTS ET TRA VAUX PUBLICS - SARL | 621961137 | Conakry République de Guinée |
9 | GC-KAL/025.607A/2009 | IC TRANSPORT BTP | 655256060 | Alamamya, entre ORABANK et la pharmacie Etoile |
8 | SOGUIAC SARLU | KEITA MALICK | 224627465458 | ALMAMYA COMMUNE DE KALOUM |
7 | GN.KAL.2019.A.089885 | SNAB-SERVICES | 621161441 | Conakry |
6 | GN.TCC.2022.B.02115 | H. ET . M WORLD WILD TECH SARL | 620934498 | Immeuble Touré. Avenue TUBMAN . |
5 | GN.TCC.2020.B.02754 | SO.TI.KAF.SARL-SARL | 621866010 | Conakry |
4 | GN.TCC.2020.B.06360 | SAMAH BUSINESS SASU | 666446208 | Commune de Ratoma |
3 | GN.TTC.2024.B.12274 | Amak Mobilité | 611051111 | Bluezone de Dixinn, Conakry, Guinée |
2 | GN.TCC.2024.B.00205 | Yallah Holding | 622203918 | Sangoyah |
1 | GN.TCC.2024.B.10958 | SOCIETE GUINEENNE DIASA SARL | 624175753 | Coleah, Commune de Matam - Conakry |
29 Résultats (page 1/1)